Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: NRENTECH
Certificação: ISO/CE
Número do modelo: NR-90107150
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: USD 5500/unit FOB Shanghai
Detalhes da embalagem: Caixa de caixas de transporte marítimo.
Tempo de entrega: 10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 200 unidades/mês
Altura prolongada: |
15 m |
Altura retraída: |
3.2M |
Cargas úteis: |
150 kg |
estilo colarinho: |
colar de bloqueio |
Pressão do ar de trabalho: |
0.2Mpa/29PSI Max. |
Temperatura de funcionamento: |
-15~85 ℃ |
Número de seções: |
7 |
Diâmetro da secção: |
98 mm ~ 229 mm |
Materiais: |
liga de alumínio 6063T5 |
acessórios padrão: |
1x flange superior, 1x flange inferior, 1x tubo de mangueira de ar |
Acessórios opcionais: |
Compressor de ar elétrico, condutas, montagem lateral |
Peso do mastro: |
150 kg, aproximadamente. |
Resistência ao vento: |
110 km/h com linhas de orientação 3x4/área de vento de 0,2 m2 |
Altura prolongada: |
15 m |
Altura retraída: |
3.2M |
Cargas úteis: |
150 kg |
estilo colarinho: |
colar de bloqueio |
Pressão do ar de trabalho: |
0.2Mpa/29PSI Max. |
Temperatura de funcionamento: |
-15~85 ℃ |
Número de seções: |
7 |
Diâmetro da secção: |
98 mm ~ 229 mm |
Materiais: |
liga de alumínio 6063T5 |
acessórios padrão: |
1x flange superior, 1x flange inferior, 1x tubo de mangueira de ar |
Acessórios opcionais: |
Compressor de ar elétrico, condutas, montagem lateral |
Peso do mastro: |
150 kg, aproximadamente. |
Resistência ao vento: |
110 km/h com linhas de orientação 3x4/área de vento de 0,2 m2 |
Mastão telescópico pneumático trancável de 15 m para cargas úteis de 150 kg
Especificações:
1> Item #: NR90107150
2> Altura alargada: 15 m
3> Altura retraída: 3,2 m
4> Cargas úteis: 150 kg no máximo.
5> Pressão de trabalho: 0,2 MPa/29 PSI
6> Temperatura de trabalho: -25°C a 85°C
Seções: 7
8> Diâmetro das secções: 98 mm~229 mm
9> Materiais: liga de alumínio 6063T5
10> Acessórios: 1x flange superior, 1x flange inferior, 1x tubo de mangueira de ar,
11> Acessórios opcionais: kits de linhas de guiamento 3x4, compressor de ar elétrico, suportes de montagem laterais
12> Peso do mastro: 150 kg, aproximadamente.
Outros modelos de mastros de bloqueio:
Série 9 Masto de bloqueio | ||||||||
Parte # 1 | Carga útil | Altura alargada | Altura retraída | Peso do mastro | Número de secções | Diâmetro do tubo | Tipo de colarinho | Pressão máxima de funcionamento |
90A13300 | 30 kg/66 lb | 30 m/100 ̊ | 3.9m/12.8 ′′ | 400 kg/880 lb | 13 | 36~279mm/1.42~11" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90A10250 | 100kg/220lb | 25m/82 ̊ | 3.9m/12.8 ′′ | 350 kg/770 libras | 10 | 82~279mm/3.23~11" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90A10200 | 100kg/220lb | 20 m/65,6 ′′ | 3.4m/11.2 ′′ | 280 kg/616 lb | 10 | 82~279mm/3.23~11" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90A09210 | 150 kg/330 lb | 21m/68.9 | 3.3m/10.8 ′′ | 310 kg/682 libras | 9 | 98~279mm/3.86~11" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90A07180 | 300kg/660lb | 18 m/59 ′′ | 3.7m/12.1 ′′ | 323kg/712lb | 7 | 140~279mm/5,5~11" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90A07150 | 300kg/660lb | 15 m/49,2 ′′ | 3m/9.84 | 263kg/580lb | 7 | 140~279mm/5,5~11" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90A06120 | 400 kg/880 lb | 12 m/39,3 ′′ | 2.75m/9 ′′ | 233kg/514lb | 6 | 160~279mm/6.3~11" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90111300 | 10kg/22lb | 30m/98.4 | 4.2m/13.8 | 280 kg/616 lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90111250 | 30 kg/66 lb | 25m/82 ̊ | 3.35m/11 ′′ | 240kg/528lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90111210 | 30 kg/66 lb | 21m/68.9 | 3.1m/10.2 ′′ | 212kg/466lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90111180 | 30 kg/66 lb | 18 m/59 ′′ | 2.8m/9.2 ′′ | 195kg/429lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90111150 | 30 kg/66 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.45m/8 ′′ | 175kg/385lb | 11 | 36~229mm/1.42~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90110150 | 50 kg/110 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.6m/8.53 ′′ | 179kg/394lb | 10 | 51~229mm/2.01~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90109150 | 70kg/154lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.65m/8.69 | 180kg/396lb | 9 | 66~229mm/2.6~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90108150 | 100kg/220lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.8m/9 ′′ | 177 kg/390 | 8 | 82~229mm/3.23~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90108120 | 100kg/220lb | 12 m/39 ′′ | 2.35m/7.7 | 155kg/341lb | 8 | 82~229mm/3.23~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90107150 | 150 kg/330 lb | 15 m/49,2 ′′ | 3m/9.8 | 180kg/396lb | 7 | 98~229mm/3.86~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90107120 | 150 kg/330 lb | 12m/39.4 ′′ | 2.25m/8.3 ′′ | 141kg/311lb | 7 | 98~229mm/3.86~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90107090 | 150 kg/330 lb | 9m/29,5 ′′ | 2.1m/6.9 ′′ | 133kg/293lb | 7 | 98~229mm/3.86~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90106125 | 230 kg/506 libras | 12.5m/41 ′′ | 2.86m/9.4 | 141kg/311lb | 6 | 118~229mm/4.65~9.02" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90309180 | 30 kg/66 lb | 18 m/59 ′′ | 3.15m | 142kg/308lb | 9 | 36~180mm/1.42~7.1" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90309150 | 30 kg/66 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.75m/9 ′′ | 130kg/286lb | 9 | 36~180mm/1.42~7.1" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90306080 | 100kg/220lb | 8 m/26,2 ′′ | 2.0m/6,6' | 85 kg/187 lb | 6 | 82~180mm/3.23~7.1" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90408150 | 30 kg/66 lb | 15 m/49,2 ′′ | 2.75m/9 ′′ | 93kg/205lb | 8 | 36~160mm/1.42~6.3" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90408125 | 30 kg/66 lb | 12.5m/41 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 93kg/205lb | 8 | 36~160mm/1.42~6.3" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90406075 | 70kg/154lb | 7.5m/24.6' | 2 m/6,6 ′′ | 48kg/105lb | 6 | 66~160mm/2,6~6,3" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90405100 | 100kg/220lb | 10 m/32,8' | 2.84m/9.3' | 80kg/176lb | 5 | 82~160mm/3.22~6.3" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90507100 | 30 kg/66 lb | 10 m/32,8' | 20,3 m/7,3' | 68 kg/150 lb | 7 | 36~140mm/1.42~5.5" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90505065 | 70kg/154lb | 6.5m/21.3 ′′ | 2 m/6,6 ′′ | 51kg/112lb | 5 | 66~140mm/2.6~5.51" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90504055 | 100kg/220lb | 5.5m/18" | 2 m/6,6 ′′ | 46kg/101lb | 4 | 82~140mm/3.23~5.5" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90503045 | 150 kg/330 lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.8m/5.9 ′′ | 40 kg/88 lb | 3 | 98~140mm/3.86~5.5" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90606090 | 30 kg/66 lb | 9m/29,5 ′′ | 2.15m/7.1 ′′ | 53kg/116lb | 6 | 36~118mm/1.42~4.65" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90606060 | 30 kg/66 lb | 6m/19.7 | 1.5m/4.92' | 40 kg/88 lb | 6 | 36~118mm/1.42~4.65" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90605060 | 50 kg/110 lb | 6m/19.7 | 1.75m/5.74 | 37kg/82lb | 5 | 51~118mm/2.0~4.65" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90604042 | 70kg/154lb | 4.2m/13.8 | 1.55m/3.41' | 25 kg/55 libras | 4 | 66~118mm/2.6~4.65" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90603045 | 100kg/220lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.8m/5.9 ′′ | 30 kg/66 lb | 3 | 82~118mm/3.22~4.65 | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
90602027 | 150 kg/330 lb | 2.7m/8.9' | 1.6m/5.2" | 16 kg/35,2 lb | 2 | 98~118mm/3.86~4.64" | Bloqueio | 0.2MPa/29PSI |
Descrição do mastro telescópico pneumático:
MASTOS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
O mastro telescópico pneumático é um mastro composto por secções que colapsam umas nas outras e é accionado por pneumática/ar.Os mastros telescópicos pneumáticos são ideais para várias aplicações, tais como comunicações fixas e móveis por rádio, vigilância, testes elevados e aplicações de radar móvel, torres luminosas e outras indústrias.
Estes mastros podem ser implantados por longos períodos e são versáteis.,mastro manual, mastro elétrico.
Descrição
Mastros não bloqueáveis
Os mastros trancáveis são bloqueados por meio de colares de bloqueio que são fornecidos na parte superior de cada secção.Uma vez que estes colares são bloqueados corretamente eles permitem que as seções de mastro para permanecer na posição estendidaE o compressor pode ser desligado quando o mastro estiver completamente estendido.
Mastão trancável
Mastros de iluminação
Características:
Aplicação:
Gamma de produtos e especificações breves:
Altura erguida | 3 metros a 30 metros |
Altura retrátil | De acordo com as exigências do cliente |
Cargas da cabeça | Até 700 kg |
Tipo de mastro | Apoio do homem ou auto-apoio |
Velocidade do vento (opcional) | 80 km/h |
Velocidade do vento (sobrevivência) | 120 km/h |
Tipo de pedido | Instalação no solo ou no veículo |
Condições ambientais | Adequado para todas as condições climáticas |
Fonte pneumática | Bomba de ar elétrica (opcional) |
Tags: