Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: nrentech
Certificação: ISO/CE
Número do modelo: NR-1500-3200-50D
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: USD 500~800/unit
Detalhes da embalagem: Caixa da caixa.
Tempo de entrega: 20 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 200 unidades por mês
Materiais: |
liga de alumínio AL6063T5 |
Extensão da altura: |
3.5M |
Retirar a altura: |
1.5m |
Número de seções: |
3 |
Diâmetro da seção.: |
56 ~ 87 mm |
Pressão do ar de trabalho: |
0,2Mpa/29PSI |
Peso: |
10 kg, aproximadamente. |
Cabos internos: |
Cabos elétricos montados no interior para iluminação |
Acessórios: |
1x flange superior, 1x flange inferior, 1x tubo de mangueira de ar |
Acessórios opcionais: |
compressor de ar elétrico, suportes de montagem lateral |
Materiais: |
liga de alumínio AL6063T5 |
Extensão da altura: |
3.5M |
Retirar a altura: |
1.5m |
Número de seções: |
3 |
Diâmetro da seção.: |
56 ~ 87 mm |
Pressão do ar de trabalho: |
0,2Mpa/29PSI |
Peso: |
10 kg, aproximadamente. |
Cabos internos: |
Cabos elétricos montados no interior para iluminação |
Acessórios: |
1x flange superior, 1x flange inferior, 1x tubo de mangueira de ar |
Acessórios opcionais: |
compressor de ar elétrico, suportes de montagem lateral |
Mastro de luz da torre
Parte # 1 | Carga útil | Altura alargada | Altura retraída | Peso do mastro | Secções | Diâmetro das secções | Tipo de colarinho | Pressão de operação | Cabos internos |
NR1300-2700-25D | 25 kg/55 libras | 2.7m/8.9 | 1.3m/4.3 ′′ | 11 kg/24 lb | 3 | 43~70mm/1.7~2.8 | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x1,5 mm2 |
NR1270-3200-35D | 35 kg/77 libras | 3.2m/10.5 ′′ | 1.27m/4.17 | 14 kg/30,8' | 4 | 43~87mm/1.69~3.43" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x 1,5 mm2 |
NR1520-4200-35D | 35 kg/77 libras | 4.2m/13.8 | 1.52m/5 ′′ | 16 kg/35,2 lb | 4 | 43~87mm/1.69~3.43" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x 1,5 mm2 |
NR1500-4500-50D | 50 kg/110 lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.52m/4.9 | 25 kg/55 libras | 5 | 51~118mm/2.1~4.65" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x 2,0 mm2 |
NR1750-6000-50D | 50 kg/110 lb | 6m/19.7 | 1.75m/5.74 | 35 kg/77 libras | 5 | 51~118mm/2.1~4.65" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 2x2,0 mm2 |
NR1750-6000-70D | 70kg/154lb | 6m/19.7 | 1.75m/5.74 | 45 kg/99 lb | 5 | 66~140mm/2.6~5.51" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 2x2,5 mm2+ 4x1,5 mm2 |
NR1950-6500-100D | 100kg/220lb | 6.5m/21.3 ′′ | 1.95m/6.4 | 65kg/143lb | 5 | 82~160mm/3.22~6.3" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 2x1,5 mm2+ 8x2,5 mm2 |
NR1950-6500-300D | 300kg/660lb | 6.5m/21.3 ′′ | 1.95m/6.4 | 80kg/176lb | 5 | 140~229mm/5,5~9" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 12x2,5 mm2 |
NR2000-8000-100D | 100kg/220lb | 8.0m/26.2 ′′ | 2 m/6,6 ′′ | 80kg/176lb | 6 | 82~180mm/3.22~7.1" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | 7x AWG14 |
NR2200-9000-50D | 50 kg/110 lb | 9m/29,5 ′′ | 2.2m/7.22 | 65kg/143lb | 6 | 51~140mm/2.1~5.51" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 4x1,5 mm2 |
NR2500-9000-300D | 300kg/660lb | 9m/29,5 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 150 kg/330 lb | 5 | 140~229mm/5,5~9" | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | RVV 12x2,5 mm2 |
Tags: