Lugar de origem: | China |
Marca: | Nrentech |
Certificação: | ISO/CE |
Número do modelo: | NR22009000C |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 2500~3000/unit FOB Shanghai |
Detalhes da embalagem: | uma unidade por embalagem 230cmL x 32cmW x 32cmH |
Tempo de entrega: | 5~8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 200 unidades/mês |
Altura prolongada: | 9m | Altura retraída: | 2.2m |
---|---|---|---|
Cargas úteis: | 70kg máx. | Cabos espirais internos: | 2x2,5mm^2 + 1xCAT5E |
Pressão do ar de trabalho: | 0,2Mpa/29PSI | Temperatura de funcionamento: | -15~85 ℃ |
Número de seções: | 3 | Faixa de diâmetro de seção: | 66 mm~160 mm |
Materiais: | liga de alumínio 6063T5 | Acessórios: | 1x flange superior, 1x flange inferior, 1x tubo de mangueira de ar |
Peso do mastro: | 60 kg, aproximadamente. | Embalagem: | uma unidade por embalagem 230cmL x 32cmW x 32cmH |
Acessórios opcionais: | DC12V compressor de ar elétrico, controle de ar | Outra Altura: | 4,2m, 4,5m, 6m 9m disponível |
Tipo do colar: | mastro de colarinho não bloqueável |
Máquinas de vigilância 4.5m, 6m, 9m como altura padrão Disponível colar de bloqueio e não-bloqueável Cabos de CCTV montados no interior Aplicação para CCTV móvel, segurança, vigilância |
|||||||||
Parte # 1 | Carga útil | Altura alargada | Altura retraída | Peso do mastro | Número de secções | Diâmetro do tubo | Tipo de colarinho | Pressão máxima de funcionamento | Cabos internos |
NR18004500C | 100kg/220lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.8m/5.9 ′′ | 30 kg/66 lb | 3 | 82~118mm/3.22~4.65 | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | 1xCAT6 + 2x2,5 mm + 10x0,5 mm |
NR23506000CL | 100kg/220lb | 6m/19.7 | 2.35m/7.71 | 40 kg/88 lb | 3 | 82~118mm/3.22~4.65 | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | 1xCAT6 + 2x2,5 mm + 10x0,5 mm |
NR18004500C | 100kg/220lb | 4.5m/14.8 ′′ | 1.8m/5.9 ′′ | 35 kg/77 libras | 3 | 82~118mm/3.22~4.65 | Bloqueio | 0.2Mpa/29PSI | 1xCAT6 + 2x2,5 mm + 10x0,5 mm |
NR23506000C | 100kg/220lb | 6m/19.7 | 2.35m/7.71 | 40 kg/88 lb | 3 | 82~118mm/3.22~4.65 | Não bloqueador | 0.2Mpa/29PSI | 1xCAT6 + 2x2,5 mm + 10x0,5 mm |
NR25009000C | 90kg/198lb | 9m/29,5 ′′ | 2.5m/8.2 ′′ | 72kg/158lb | 5 | 82~160mm/3.22~6.3" | Não-bloqueio | 0.2Mpa/29PSI | 1xCAT6 + 2x1,5 mm |
NR22009000C | 50 kg/110 lb | 9m/29,5 ′′ | 2.02m/6.6 | 72kg/158lb | 6 | 66~160mm/2,6~6,3" | Não-bloqueio | 0.2Mpa/29PSI | 1xCAT6 + 2x1,5 mm |
MASTOS TELESCÓPICOS PNEUMÁTICOS
O mastro telescópico pneumático é um mastro composto por secções que colapsam umas nas outras e é accionado por pneumática/ar.Os mastros telescópicos pneumáticos são ideais para várias aplicações, tais como comunicações fixas e móveis por rádio, vigilância, testes elevados e aplicações de radar móvel, torres luminosas e outras indústrias.
Estes mastros podem ser implantados por longos períodos e são versáteis.,mastro manual, mastro elétrico.
Descrição
Mastros não bloqueáveis
Os mastros trancáveis são bloqueados por meio de colares de bloqueio que são fornecidos na parte superior de cada secção.Uma vez que estes colares são bloqueados corretamente eles permitem que as seções de mastro para permanecer na posição estendidaE o compressor pode ser desligado quando o mastro estiver completamente estendido.
Mastão trancável
Mastros de iluminação
Características:
Aplicação:
Gamma de produtos e especificações breves:
Altura erguida | 3 metros a 30 metros |
Altura retrátil | De acordo com as exigências do cliente |
Cargas da cabeça | Até 700 kg |
Tipo de mastro | Apoio do homem ou auto-apoio |
Velocidade do vento (opcional) | 80 km/h |
Velocidade do vento (sobrevivência) | 120 km/h |
Tipo de pedido | Instalação no solo ou no veículo |
Condições ambientais | Adequado para todas as condições climáticas |
Fonte pneumática | Bomba de ar elétrica (opcional) |