Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: NRENTECH
Certificação: CE
Número do modelo: NR-UST-1200L
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 2
Preço: USD 20000/unit EXW
Detalhes da embalagem: Container padrão 20'/40'/40'HQ
Tempo de entrega: 60 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 200 unidades por mês
Altura de trabalho: |
Não inferior a 9 m |
Painéis solares: |
Painéis solares de 4x460W |
Baterias: |
8x200AH, DC12V |
Mastão: |
9 m de altura, elevação elétrica |
Luzes: |
LED de 4x200W |
Controlador fotovoltaico: |
MPP, 40A, 95% de eficiência |
Transporte: |
2 unidades / 20' GP, 5 unidades/40' HQ |
Quantidade mínima: |
2 unidades |
Tempo de condução: |
60 dias |
Altura de trabalho: |
Não inferior a 9 m |
Painéis solares: |
Painéis solares de 4x460W |
Baterias: |
8x200AH, DC12V |
Mastão: |
9 m de altura, elevação elétrica |
Luzes: |
LED de 4x200W |
Controlador fotovoltaico: |
MPP, 40A, 95% de eficiência |
Transporte: |
2 unidades / 20' GP, 5 unidades/40' HQ |
Quantidade mínima: |
2 unidades |
Tempo de condução: |
60 dias |
9m Solar Light Tower
Artigo n.o: UST-1200L
| Tensão do sistema | DC48V |
| Controlador fotovoltaico | MPPT 40A, 95% de eficiência |
| Classificação IP | IP65 |
| Carregamento da bateria | Energia solar |
| Tempo de carga | 8.8 horas |
| Tempo de execução | 19.2 horas |
| Área iluminada@9m | 2734m2(5 Lux) |
| Garantia | 2 anos |
| Temperatura de funcionamento | -35 ~ 65 ̊C |
![]()
| 9m Solar Light Tower | ||
| Artigo n.o: UST-1200L | ||
| - Geral | Tensão do sistema | DC48V |
| Controlador fotovoltaico | MPPT 40A, 95% de eficiência | |
| Classificação IP | IP65 | |
| Carregamento da bateria | Energia solar | |
| Tempo de carga | 8.8 horas | |
| Tempo de execução | 19.2 horas | |
| Área iluminada@9m | 2734m2(5 Lux) | |
| Garantia | 2 anos | |
| Temperatura de funcionamento | -35 ~ 65 ̊C | |
| Iluminação LED | Rotação/inclinação | Rotável a 350 ̊/inclinável a 90° |
| Ângulo do feixe | 40°/90° | |
| Voltagem | LED de 4x200W | |
| Potência luminosa | 120000 lumens | |
| Garantia | 5 anos | |
| Certificação | 3C, CE, UL, TUV | |
| Painel solar | Nome da marca | Longi Solar ou igual |
| Tipo | Silício monocristalino | |
| Potência | 4x460W | |
| Elevação de painéis | 30°~45°, elevação elétrica | |
| Eficiência | 210,7% | |
| Duração de vida | 25 anos | |
| Certificação | CSA, TUV, CE, UL | |
| Bateria | Tipo | Bateria de gel, de manutenção gratuita, ciclo profundo |
| Capacidade | 8x200AH DC12V (19200W.h) | |
| Série e paralelo | 2 em série, em paralelo | |
| Mastão | Altura | 9m (5 secções) |
| Controle | Elevação elétrica de guinchos | |
| Resistência ao vento | 80 km/h | |
| Materiais | Aço galvanizado a quente | |
| Inversor | Certificação | UL, CE, TUV |
| Saída de saída | AC220V 16A/AC110V 32A | |
| Garantia | 3 anos | |
| Trailers | Eixo | Dual |
| Atrapalhe. | 2 ′ bola / 3 ′ anel | |
| Anéis de elevação | 4x | |
| Orifícios de empilhadeira | 2x | |
| Limite de velocidade | 80 km/h | |
| Freio | Mecânico | |
| Pneus | 15 polegadas | |
| 4 patas de suporte | Aquecimento de ar | |
| Painel de controlo LED | Consumo de energia | √ |
| Estado de cobrança | √ | |
| Situação do carregamento | √ | |
| Voltagem/corrente/watts fotovoltaicos | √ | |
| Alerta de erro | √ | |
| Opcional | Anti-roubo (posicionamento por GPS) | x |
| Supervisão | x | |
| Aviso de vento | x | |
| Detector de alcance | x | |
| Controle remoto de computador | x | |
| Estação base 5G (reservada) | x | |
| Dimensão | Dimensões de funcionamento do equipamento | 3650*4450*9000mm |
| Dimensões móveis | 3650*2250*2800 mm | |
| Peso seco | 1600 kg, aproximadamente. | |
| Transporte | Carregamento de contentores | 20 GP: 2 unidades |
| 40HQ: 5 unidades | ||
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Atualizado em 20240425
![]()
![]()
![]()
![]()
Tags: